N15
Модель | N15 |
Цвет | Чернить(Цвет можно подгонять) |
Материал | Качественный полностью алюминий,поверхностьанодное окисление |
Процессор | Встроенный Intel Core i5 8250U(Четырехъядерный восемьпотоки,1,6 ГГц,Макс турбо3,4 ГГц,Кэш 6 МБ); |
Встроенный Intel Core i7 8550U(Четырехъядерный восемьпотоки,1,8 ГГц,Макс турбо4,0 ГГц,Кэш 8 МБ) | |
баран | Поддержка 1 * слота для оперативной памяти DDR4 2133/2400 SODIMM,Максимум. Поддержка 16 ГБ |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Дисплей Чип | ИнтегрированныйIntel HD графика 620 |
Дисплейный порт | 1 * DP,1 * HDMI |
Передний ввод / вывод | 2 * COM(COM2 RS232 / 485 Дополнительно),4 * USB3.0,1*Выключатель,1 * слот для SIM-карты |
Задний ввод / вывод | 1 * постоянного тока,2 * USB2.0,1 * HDMI,1 * DP,2 * Intel 1000M LAN, |
1 * аудио (поддержка микрофона и динамика одновременно) | |
Слот расширения | Поддержка 1 * слота M.2 2280(Совместимость с сигналами PCIE X4 и SATA) |
Поддержка 1 * слот MINI PCIE(WIFI / 3G / 4G дополнительно),Слот для SIM-карты на передней панели | |
Сеть | 2 * Intel i211-AT 10/100 / 1000M LAN |
Место хранения | Поддержка 1 * слота M.2 2280,1 жесткий диск 2,5 дюйма |
Входное напряжение | Поддержка входа постоянного тока 12 В |
Другая функция | Автоматическое включение при наличии электричества、Сроки загрузки、Wake On LAN、Загрузка PXE、Сторожевая собака(0~255 уровень)(Стандартная версия не устанавливает эту функцию) |
Рабочая температура | 0℃ ~+40℃(Коммерческий HDD),-20℃ ~+50℃(Промышленный SSD),Поверхность |
Влажность при работе | 5% ~95% без конденсации |
Измерение | 186 * 126,5 * 66 мм |
Вес нетто | 1,3 кг |
N3022
Модель | НаноN3022 |
Цвет | Чернить(цвет можно настроить) |
Материал | Качественный полностью алюминий |
Процессор | IntelCore i3 10110U(Двухъядерный 4 потока,2,1 г, макс. Turbo 4.1 ГБ, 4 МБ кэш-памяти) |
IntelCore i5 10210U(Четырехъядерный процессор 8 потоков,1,6 г, макс. Turbo 4,2 ГБ, 6 МБ кэш-памяти) | |
ПроцессорАрхитектура | Comet Lake |
баран | Поддержка 1 * DDR42666/2933Слот памяти SODIMM, макс. Поддержка 32 ГБ |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Дисплей Чип | Графика Intel UHD для процессоров Intel 10-го поколения |
Дисплейный порт | 1* DP,1 * HDMI |
Передний ввод / вывод | 2 * COM (2 * COM RS232 / 485 опционально), 4 *USB3.0, 1*Выключатель, 1 * слот для SIM-карты |
Задний ввод / вывод | 1 * DC-IN 12 В, 2*USB2.0, 1 * HDMI, 1 * DP, 2 * Intel 1000M LAN, |
1 * Аудио(Поддержка микрофона иСпикер одновременно) | |
Слот расширения | Поддержка 1 * слота M.2 2280 (поддержка M.2 PCIE X4 и M.2 SATA SSD); |
Поддержка 1 * MINI слот PCIE (WIFI / 3G / 4G выберите один из трех), встроенное гнездо для SIM-карты; | |
Сеть | 2*Inteli211-AT10/100/1000MLAN |
Место хранения | Служба поддержки1* Слот M.2 2280,1*2.5”HDD, поддержка RAID 0/1 |
Источник питания | ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V |
Измерение | 186 *126.5 *66 мм |
Вес нетто | Вес нетто |




